Generatorul de curent Kipor KGE 6500E3 oferă un bun raport calitate/preţ pentru folosire intensivă. Acesta utilizează cea mai recenta tehnologie AVR (Automatic Voltage Regulator), care reglează tensiunea de ieşire şi opreşte alternatorul la supraîncărcare. Generatorul Kipor KGE 6500E3 are în dotare sistemul de protecţie la scăderea nivelului de ulei în motor.
Acest produs nu mai este in stoc
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
Nume produs | Generator de curent pe benzina Kipor KGE 6500E3 |
Producator | Kipor |
Putere aparenta maxima (VA) | 6000 |
Putere aparenta nominala (VA) | 5600 |
Putere nominala (W) | 4480 |
Tensiune furnizata (V) | 230/400 |
Frecventa (Hz) | 50 |
Curent nominal (A) | 8 |
Numar faze | Trifazat |
Factor de putere (cosϕ) | 0.8 |
Iesire in curent continuu (V/A) | 12 / 8.3 |
Grad de izolatie | B |
Numar poli | 2 |
Tip motor | 1 cilindru, 4 timpi, OHV, racire cu aer |
Model motor | KG390 |
Capacitate cilindrica (cmc) | 389 |
Alezaj x cursa (mm) | 88 x 64 |
Rata de compresie | 8.5:1 |
Putere motor (CP) | 9.5 |
Turatie (rpm) | 3000 |
Combustibil | Benzina |
Sistem de pornire | Electric |
Ulei motor | SAE 10W-30, 15W-40 |
Rezervor combustibil (l) | 25 |
Consum specific de combustibil (g/kWh) | 374 |
Autonomie (h) | 9 |
Informatii generale | Se livreaza fara acumulator de start Structura open frame 1 priza monofazica 1 priza trifazica Panou analogic Excitatie AVR Conexiune trifazica tip stea |
Nivel de zgomot (dB/7m) | 74 |
Dimensiuni (mm) | 670 x 520 x 540 (L x l x H) |
Greutate (kg) | 90 |
Garantie persoane fizice | 24 luni |
Garantie persoane juridice | 12 luni |
Kipor - producator de generatoare de curent digitale, pentru uz casnic, cu automatizare sau industriale.